TABLEAU DES INSCRITS / REGISTERED TABLE 2024
ATELIERS / WORKSHOPS | Mer / Wed | Jeu / Thu | Ven / Fri | Sam / Sat | Nombre max. de places Total places available |
---|---|---|---|---|---|
IRISH DANCES (1) | 11 | 14 | 12 | 8 | 20 |
SINGING | 6 | 7 | 10 | - | 12 |
BODHRAN | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 |
GUITAR | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 |
CONCERTINA | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 |
FLUTE | 10 | 12 | 11 | 10 | COMPLET |
PIANO (Mercredi, Vendredi) | 4 | - | 5 | - | 10 |
FIDDLE | 30 | 32 | 35 | 30 | 30 |
WHISTLE | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 |
HARP | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
BOUZOUKI (Samedi) | - | - | - | 5 | 10 |
SCENE OUVERTE (Jeudi) | 0 | 7 | |||
LUTHERIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
ATELIERS / WORKSHOPS | Mer / Wed | Jeu / Thu | Ven / Fri | Sam / Sat | Nombre max. de places Total places available |
(1) Style : Sean-Nos dancing.
ATTENTION : Tableau indicatif automatique qui ne tient compte que des inscriptions par le formulaire du site. Cela ne reflète pas forcément la réalité.
Les inscriptions pendant le festival ne se font qu'à l'accueil du festival le matin de 9h30 à 10h45.
S'il y a plus d'inscrits que de places disponibles sur une journée, c'est que ces inscriptions sont en liste d'attente.
PLEASE NOTE: Automatic table only includes entries by the site form and doen't necessarily reflect reality.
If you wish to register during the festival, please do so at registration desk between 9:30am and 10:45am.
If there is more registered musicians on particular day, that mean there is a waiting list.